Overview
A compact career snapshot and the big-picture arc behind this manager's time in the league.
Trent Christiansen Story
League standard-bearer
Since 2016, Trent Christiansen has played 10 seasons, won 3 titles, and posted a 87-67-2 career record.
The peak so far came in 2022, when the team scored 2062.0 points and finished as champion.
Titles: 2019, 2022-2023
Most-played rival: Spencer Johnson (23 games, 14-9)
Highest-scoring season: 2022 with 2062.0 points
Rivalry Snapshot
The opponents who have most defined this manager's archive.
Season Log
Finish, points, and playoff results by year.
| Season | Team Name | Seed | Finish | Record | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Joans out for Harambe | 4 | 4 | 9-8 | 1579.0 |
| 2017 | Off in Church | 5 | Runner-up | 9-8 | 1496.0 |
| 2018 | Hurricane Jamaal | 9 | 9 | 6-9-1 | 1476.0 |
| 2019 | Banana Pancakes | 2 | Champion | 9-5-1 | 1834.0 |
| 2020 | Christiansen Football Team | 5 | 7 | 7-7 | 1525.0 |
| 2021 | Christiansen Football Team | 5 | 6 | 8-8 | 1761.0 |
| 2022 | Christiansen Football Team | 1 | Champion | 14-2 | 2062.0 |
| 2023 | Christiansen Football Team | 3 | Champion | 11-4 | 1751.0 |
| 2024 | Christiansen Football Team | 9 | 8 | 6-9 | 1723.9 |
| 2025 | Christiansen Football Team | 8 | 7 | 8-7 | 1774.1 |
2025 Weekly Arc
Weekly scoring using split playoff weeks where needed.
2025 Weekly Results and Rosters
Every matchup, plus the starters, bench, and IR rows behind each weekly total.
Week 1
W
Regular
90.4
vs Conner Tracy · ConnieBears
78.1 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 7.4 | 16.4 |
| RB | Christian McCaffrey | 18.0 | 14.7 |
| RB | TreVeyon Henderson | 7.5 | 12.5 |
| WR | Justin Jefferson | 12.0 | 16.3 |
| WR | Mike Evans | 7.5 | 13.3 |
| TE | Travis Kelce | 11.5 | 9.0 |
| RB/WR/TE | D'Andre Swift | 7.5 | 11.2 |
| K | Chris Boswell | 15.0 | 8.0 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 4.0 | 7.3 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Justin Fields | 29.1 | 15.5 |
| BE | Aaron Jones Sr. | 13.5 | 10.6 |
| BE | Tyler Warren | 11.0 | 7.8 |
| BE | Jameson Williams | 4.0 | 10.1 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 3.5 | 3.5 |
Week 2
L
Regular
91.0
vs David Ojuka · Rico Doubtful
97.2 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Justin Fields | 3.5 | 18.8 |
| RB | Christian McCaffrey | 19.5 | 19.4 |
| RB | TreVeyon Henderson | 5.0 | 11.0 |
| WR | Justin Jefferson | 9.5 | 15.9 |
| WR | Mike Evans | 8.0 | 11.2 |
| TE | Tyler Warren | 9.5 | 8.1 |
| RB/WR/TE | D'Andre Swift | 12.0 | 12.1 |
| K | Chris Boswell | 12.0 | 8.2 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 12.0 | 7.6 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Dak Prescott | 21.9 | 16.4 |
| BE | Jameson Williams | 17.5 | 10.3 |
| BE | Travis Kelce | 8.0 | 9.7 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 2.5 | 6.3 |
| BE | Aaron Jones Sr. | 2.0 | 11.4 |
Week 3
L
Regular
77.5
vs Jeffrey Tolley · El Jefe
129.2 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 12.0 | 18.1 |
| RB | Christian McCaffrey | 18.5 | 18.1 |
| RB | D'Andre Swift | 9.0 | 14.2 |
| WR | Mike Evans | 11.0 | 12.0 |
| WR | Justin Jefferson | 10.0 | 15.1 |
| TE | Tyler Warren | 5.0 | 9.0 |
| RB/WR/TE | Jameson Williams | 5.0 | 10.5 |
| K | Chris Boswell | 3.0 | 8.2 |
| D/ST | Bills D/ST | 4.0 | 5.9 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | TreVeyon Henderson | 5.5 | 7.0 |
| BE | Travis Kelce | 4.5 | 9.0 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 2.0 | 6.0 |
| BE | Troy Franklin | 1.5 | 8.1 |
| BE | Justin Fields | 0.0 | 0.0 |
Injured Reserve
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| IR | Joe Mixon | 0.0 | 0.0 |
Week 4
L
Regular
129.0
vs Taylor Diamond · Lvl 69 Mage Gold Diggser
153.9 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Justin Fields | 27.0 | 19.2 |
| RB | Christian McCaffrey | 22.5 | 19.3 |
| RB | TreVeyon Henderson | 11.0 | 5.9 |
| WR | Justin Jefferson | 17.5 | 13.1 |
| WR | Elic Ayomanor | 5.0 | 6.9 |
| TE | Tyler Warren | 15.5 | 9.2 |
| RB/WR/TE | D'Andre Swift | 13.5 | 13.4 |
| K | Spencer Shrader | 10.0 | 7.9 |
| D/ST | Bills D/ST | 7.0 | 7.5 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Dak Prescott | 30.6 | 13.8 |
| BE | Travis Kelce | 7.0 | 8.7 |
| BE | Jameson Williams | 5.0 | 8.7 |
| BE | Bhayshul Tuten | 2.0 | 4.7 |
| BE | Brian Robinson Jr. | 2.0 | 4.6 |
Injured Reserve
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| IR | Mike Evans | 0.0 | 0.0 |
Week 5
L
Regular
94.7
vs Pasha Coleman · Green BAE
129.1 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Justin Fields | 25.7 | 21.2 |
| RB | Christian McCaffrey | 23.5 | 18.2 |
| RB | Emari Demercado | 6.0 | 9.3 |
| WR | Justin Jefferson | 15.5 | 12.7 |
| WR | Jameson Williams | 1.0 | 9.8 |
| TE | Tyler Warren | 12.0 | 8.5 |
| RB/WR/TE | TreVeyon Henderson | 3.0 | 6.9 |
| K | Spencer Shrader | 2.0 | 8.4 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 6.0 | 6.6 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Dak Prescott | 27.9 | 16.8 |
| BE | Travis Kelce | 15.5 | 6.8 |
| BE | Kendre Miller | 5.0 | 4.7 |
| BE | Elic Ayomanor | 2.5 | 8.2 |
| BE | D'Andre Swift | 0.0 | 0.0 |
Injured Reserve
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| IR | Mike Evans | 0.0 | 0.0 |
Week 6
W
Regular
123.4
vs Spencer Johnson · Big Penix Energy
85.9 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 22.4 | 18.7 |
| RB | Christian McCaffrey | 20.0 | 20.5 |
| RB | Hassan Haskins | 2.0 | 9.6 |
| WR | Kendrick Bourne | 16.5 | 8.4 |
| WR | Rashid Shaheed | 4.5 | 7.8 |
| TE | Tyler Warren | 15.0 | 8.0 |
| RB/WR/TE | D'Andre Swift | 24.0 | 12.2 |
| K | Eddy Pineiro | 18.0 | 8.2 |
| D/ST | Bills D/ST | 1.0 | 5.1 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Jameson Williams | 15.5 | 8.5 |
| BE | Travis Kelce | 10.5 | 8.7 |
| BE | Justin Fields | 4.8 | 17.2 |
| BE | TreVeyon Henderson | 3.5 | 9.3 |
| BE | Justin Jefferson | 0.0 | 0.0 |
Injured Reserve
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| IR | Mike Evans | 0.0 | 0.0 |
Week 7
W
Regular
137.9
vs Donnie Clarke · Catalina Wine Mixers
124.5 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 22.9 | 21.5 |
| RB | Christian McCaffrey | 35.0 | 19.6 |
| RB | D'Andre Swift | 19.5 | 13.4 |
| WR | Justin Jefferson | 10.0 | 14.7 |
| WR | Kendrick Bourne | 2.0 | 8.0 |
| TE | Tyler Warren | 14.5 | 9.6 |
| RB/WR/TE | Mike Evans | 0.0 | 11.4 |
| K | Eddy Pineiro | 11.0 | 8.0 |
| D/ST | Chiefs D/ST | 23.0 | 7.7 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Travis Kelce | 6.5 | 8.5 |
| BE | Rashid Shaheed | 6.0 | 9.0 |
| BE | Justin Fields | 3.8 | 18.0 |
| BE | TreVeyon Henderson | 0.5 | 10.0 |
| BE | Jameson Williams | 0.0 | 10.8 |
Week 8
L
Regular
58.4
vs Jordan Mulford · Hurricane Ditka
164.8 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 6.4 | 18.1 |
| RB | D'Andre Swift | 14.0 | 13.5 |
| RB | Christian McCaffrey | 8.0 | 18.6 |
| WR | Justin Jefferson | 10.5 | 14.5 |
| WR | Darnell Mooney | 1.5 | 9.9 |
| TE | Tyler Warren | 7.0 | 10.1 |
| RB/WR/TE | Rashid Shaheed | 10.0 | 9.7 |
| K | Eddy Pineiro | 1.0 | 7.8 |
| D/ST | Falcons D/ST | 0.0 | 6.9 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Travis Kelce | 18.5 | 8.8 |
| BE | Kendrick Bourne | 5.5 | 6.2 |
| BE | TreVeyon Henderson | 5.5 | 6.4 |
| BE | Brashard Smith | 0.5 | 3.7 |
| BE | Seahawks D/ST | 0.0 | 0.0 |
Week 9
L
Regular
114.5
vs Scott Webster · K-Pop Bijan Hunters
150.3 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 15.0 | 18.3 |
| RB | Christian McCaffrey | 31.5 | 22.7 |
| RB | Kyle Monangai | 21.0 | 14.3 |
| WR | Justin Jefferson | 13.5 | 13.9 |
| WR | Kayshon Boutte | 0.0 | 7.8 |
| TE | Tyler Warren | 5.0 | 10.6 |
| RB/WR/TE | Bam Knight | 5.5 | 10.2 |
| K | Eddy Pineiro | 12.0 | 8.4 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 11.0 | 6.3 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Sam Darnold | 27.2 | 17.8 |
| BE | Travis Kelce | 10.5 | 9.6 |
| BE | TreVeyon Henderson | 10.5 | 9.9 |
| BE | Rashid Shaheed | 9.0 | 8.1 |
| BE | Kendrick Bourne | 4.0 | 6.9 |
Injured Reserve
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| IR | D'Andre Swift | 0.0 | 0.0 |
Week 10
L
Regular
82.5
vs Matt Holbrook · Third Times The Charm
110.5 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Sam Darnold | 5.0 | 16.2 |
| RB | Christian McCaffrey | 13.5 | 20.7 |
| RB | Kyle Monangai | 8.5 | 10.3 |
| WR | Justin Jefferson | 5.5 | 16.4 |
| WR | Rashid Shaheed | 2.5 | 8.2 |
| TE | Tyler Warren | 13.5 | 9.9 |
| RB/WR/TE | D'Andre Swift | 12.0 | 12.0 |
| K | Eddy Pineiro | 1.0 | 8.1 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 21.0 | 6.8 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | TreVeyon Henderson | 27.0 | 10.9 |
| BE | Parker Washington | 16.5 | 7.1 |
| BE | Kendrick Bourne | 2.0 | 4.8 |
| BE | Dak Prescott | 0.0 | 0.0 |
| BE | Travis Kelce | 0.0 | 0.0 |
Week 11
W
Regular
142.6
vs Trent Meier · Hawk Tua
77.7 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 24.6 | 17.4 |
| RB | Christian McCaffrey | 32.5 | 22.6 |
| RB | TreVeyon Henderson | 29.5 | 12.2 |
| WR | Justin Jefferson | 8.5 | 16.1 |
| WR | Parker Washington | 3.0 | 8.6 |
| TE | Travis Kelce | 19.5 | 7.7 |
| RB/WR/TE | D'Andre Swift | 9.0 | 13.0 |
| K | Eddy Pineiro | 12.0 | 8.3 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 4.0 | 3.9 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Sean Tucker | 32.5 | 9.4 |
| BE | Kyle Monangai | 9.5 | 7.6 |
| BE | Sam Darnold | 4.0 | 14.7 |
| BE | Rashid Shaheed | 3.5 | 7.6 |
| BE | Tyler Warren | 0.0 | 0.0 |
Week 12
W
Regular
104.0
vs Spencer Johnson · Big Penix Energy
74.4 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 26.5 | 17.5 |
| RB | Christian McCaffrey | 23.0 | 22.6 |
| RB | TreVeyon Henderson | 9.5 | 12.8 |
| WR | Michael Wilson | 16.5 | 10.5 |
| WR | Justin Jefferson | 6.5 | 13.7 |
| TE | Tyler Warren | 7.0 | 11.8 |
| RB/WR/TE | D'Andre Swift | 1.0 | 13.5 |
| K | Michael Badgley | 8.0 | 8.2 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 6.0 | 7.4 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Tyrone Tracy Jr. | 14.0 | 10.6 |
| BE | Kyle Monangai | 10.5 | 6.8 |
| BE | Travis Kelce | 6.0 | 9.4 |
| BE | Sean Tucker | 4.5 | 9.1 |
| BE | Rashid Shaheed | 0.5 | 5.8 |
Injured Reserve
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| IR | Joe Burrow | 0.0 | 0.0 |
Week 13
W
Playoff
103.8
vs Matt Holbrook · Third Times The Charm
78.0 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 20.8 | 19.0 |
| RB | Christian McCaffrey | 15.0 | 20.1 |
| RB | TreVeyon Henderson | 9.5 | 15.3 |
| WR | Michael Wilson | 5.0 | 9.1 |
| WR | Justin Jefferson | 1.0 | 10.5 |
| TE | Tyler Warren | 9.5 | 10.5 |
| RB/WR/TE | Tyrone Tracy Jr. | 4.0 | 10.6 |
| K | Michael Badgley | 4.0 | 8.1 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 35.0 | 8.9 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | D'Andre Swift | 20.0 | 9.7 |
| BE | Kyle Monangai | 19.0 | 6.9 |
| BE | Joe Burrow | 18.9 | 17.2 |
| BE | Travis Kelce | 13.0 | 9.2 |
| BE | Sean Tucker | 0.0 | 5.8 |
Week 14
W
Playoff
108.5
vs Jordan Mulford · Hurricane Ditka
108.1 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 18.0 | 20.1 |
| RB | D'Andre Swift | 9.0 | 9.2 |
| RB | Kyle Monangai | 8.0 | 8.6 |
| WR | Michael Wilson | 31.5 | 11.6 |
| WR | Justin Jefferson | 2.0 | 12.3 |
| TE | Tyler Warren | 2.5 | 10.0 |
| RB/WR/TE | Adonai Mitchell | 2.5 | 8.6 |
| K | Jake Bates | 15.0 | 8.9 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 20.0 | 6.5 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Joe Burrow | 23.2 | 17.8 |
| BE | Travis Kelce | 1.0 | 7.7 |
| BE | Christian McCaffrey | 0.0 | 0.0 |
| BE | TreVeyon Henderson | 0.0 | 0.0 |
| BE | Tyrone Tracy Jr. | 0.0 | 0.0 |
Week 15
W
Playoff
112.1
vs Jordan Mulford · Hurricane Ditka
98.0 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 11.6 | 17.9 |
| RB | D'Andre Swift | 22.0 | 10.9 |
| RB | Christian McCaffrey | 14.5 | 23.1 |
| WR | Michael Wilson | 13.5 | 10.5 |
| WR | Justin Jefferson | 3.0 | 12.9 |
| TE | Tyler Warren | 3.0 | 7.8 |
| RB/WR/TE | TreVeyon Henderson | 28.5 | 10.5 |
| K | Jake Bates | 10.0 | 8.2 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 6.0 | 8.0 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Tyrone Tracy Jr. | 23.0 | 12.4 |
| BE | Blake Corum | 13.0 | 7.0 |
| BE | Travis Kelce | 10.5 | 7.5 |
| BE | Joe Burrow | 5.5 | 18.3 |
| BE | Kyle Monangai | 3.0 | 10.1 |
Week 16
L
Playoff
86.1
vs Matt Holbrook · Third Times The Charm
97.5 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 18.6 | 16.7 |
| RB | D'Andre Swift | 7.5 | 11.2 |
| RB | TreVeyon Henderson | 1.0 | 11.9 |
| WR | Michael Wilson | 12.0 | 11.1 |
| WR | Justin Jefferson | 11.5 | 12.3 |
| TE | Tyler Warren | 4.5 | 9.2 |
| RB/WR/TE | Christian McCaffrey | 29.0 | 19.1 |
| K | Jake Bates | 6.0 | 8.7 |
| D/ST | Seahawks D/ST | -4.0 | 5.9 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Joe Burrow | 28.7 | 17.1 |
| BE | Blake Corum | 12.0 | 5.1 |
| BE | Kyle Monangai | 10.5 | 9.7 |
| BE | Tyrone Tracy Jr. | 8.5 | 11.0 |
| BE | Travis Kelce | 1.0 | 8.8 |
Week 17
W
Playoff
117.7
vs Matt Holbrook · Third Times The Charm
98.9 allowed
Starters
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 22.2 | 20.1 |
| RB | D'Andre Swift | 20.5 | 12.2 |
| RB | TreVeyon Henderson | 8.0 | 12.0 |
| WR | Michael Wilson | 17.0 | 10.7 |
| WR | Justin Jefferson | 5.0 | 9.8 |
| TE | Taysom Hill | 0.0 | 8.8 |
| RB/WR/TE | Christian McCaffrey | 26.0 | 22.6 |
| K | Jake Bates | 5.0 | 8.2 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 14.0 | 6.9 |
Bench
| Slot | Player | Actual | Proj |
|---|---|---|---|
| BE | Joe Burrow | 20.2 | 18.6 |
| BE | Tyler Warren | 6.5 | 9.2 |
| BE | Tyrone Tracy Jr. | 6.5 | 11.6 |
| BE | Travis Kelce | 6.0 | 7.9 |
| BE | Blake Corum | 1.5 | 8.7 |
2025 Transaction Log
38 acquisitions, 38 drops, 0 trades, 5 moves to IR.
| Date | Period | Type | Status | Item | Player | Bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 14:40 | 1 | TRADE_UPHOLD | EXECUTED | — | — | — |
| 2025-09-04 18:33 | 1 | FREEAGENT | EXECUTED | DROP | Nick Chubb | — |
| 2025-09-04 18:33 | 1 | FREEAGENT | EXECUTED | ADD | Brian Robinson Jr. | — |
| 2025-09-17 05:45 | 3 | FREEAGENT | EXECUTED | ADD | Troy Franklin | — |
| 2025-09-17 05:44 | 3 | FREEAGENT | EXECUTED | DROP | Aaron Jones Sr. | — |
| 2025-09-17 05:44 | 3 | FREEAGENT | EXECUTED | ADD | Joe Mixon | — |
| 2025-09-17 00:16 | 3 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | DROP | Aaron Jones Sr. | — |
| 2025-09-17 00:16 | 3 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | DROP | Cardinals D/ST | — |
| 2025-09-17 00:16 | 3 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | ADD | Joe Mixon | — |
| 2025-09-17 00:16 | 3 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | ADD | Bills D/ST | — |
| 2025-09-17 00:16 | 3 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | DROP | Aaron Jones Sr. | — |
| 2025-09-17 00:16 | 3 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | ADD | Wan'Dale Robinson | — |
| 2025-09-17 00:16 | 3 | WAIVER | EXECUTED | DROP | Cardinals D/ST | — |
| 2025-09-17 00:16 | 3 | WAIVER | EXECUTED | ADD | Bills D/ST | — |
| 2025-09-16 08:18 | 3 | WAIVER | CANCELED | DROP | Aaron Jones Sr. | — |
| 2025-09-16 08:18 | 3 | WAIVER | CANCELED | DROP | Cardinals D/ST | — |
| 2025-09-16 08:18 | 3 | WAIVER | CANCELED | ADD | Bills D/ST | — |
| 2025-09-27 09:03 | 4 | FREEAGENT | EXECUTED | ADD | Bhayshul Tuten | — |
| 2025-09-25 13:56 | 4 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | TRADE | Jayden Daniels | — |
| 2025-09-25 13:56 | 4 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | TRADE | D'Andre Swift | — |
| 2025-09-24 16:58 | 4 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | TRADE | Justin Jefferson | — |
| 2025-09-24 16:58 | 4 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | TRADE | D'Andre Swift | — |
| 2025-09-24 16:58 | 4 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | TRADE | Saquon Barkley | — |
| 2025-09-24 15:04 | 4 | TRADE_PROPOSAL | PENDING | TRADE | Jayden Daniels | — |
| 2025-09-24 15:04 | 4 | TRADE_PROPOSAL | PENDING | TRADE | D'Andre Swift | — |
| 2025-09-24 12:23 | 4 | FREEAGENT | EXECUTED | DROP | Bhayshul Tuten | — |
| 2025-09-24 12:23 | 4 | FREEAGENT | EXECUTED | ADD | Elic Ayomanor | — |
| 2025-09-24 11:50 | 4 | FREEAGENT | EXECUTED | DROP | Chris Boswell | — |
| 2025-09-24 11:50 | 4 | FREEAGENT | EXECUTED | ADD | Spencer Shrader | — |
| 2025-09-24 00:54 | 4 | WAIVER | EXECUTED | DROP | Troy Franklin | — |
| 2025-09-24 00:54 | 4 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | DROP | Troy Franklin | — |
| 2025-09-24 00:54 | 4 | WAIVER | EXECUTED | ADD | Bhayshul Tuten | — |
| 2025-09-24 00:54 | 4 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | ADD | Darnell Mooney | — |
| 2025-09-24 00:54 | 4 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | DROP | Troy Franklin | — |
| 2025-09-24 00:54 | 4 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | ADD | Tre Tucker | — |
| 2025-10-01 10:49 | 5 | FREEAGENT | EXECUTED | DROP | Bhayshul Tuten | — |
| 2025-10-01 10:49 | 5 | FREEAGENT | EXECUTED | ADD | Kendre Miller | — |
| 2025-10-01 10:43 | 5 | FREEAGENT | EXECUTED | DROP | Bills D/ST | — |
| 2025-10-01 10:43 | 5 | FREEAGENT | EXECUTED | ADD | Cardinals D/ST | — |
| 2025-10-01 00:03 | 5 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | DROP | Bhayshul Tuten | — |